Personendaten
| Name: | Wilhelm Ihno Adolph von Freeden |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 12.5.1822 | |
| in: | Norden (Emden - Norden) | |
| Gestorben: | 11.1.1894 | |
| in: | Bonn | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Reeder/Kapitän |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Naturwissenschaft u. Phil.) | Bonn | ||
| 5 | Studium (Naturwissenschaft u. Phil.) | Göttingen |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Probelehrer Gymnasium |
| 2 | vor 1871 | Oberlehrer Gymnasium |
| 3 | vor 1871 | Rektor Grossherzoglichen Navigationsschule |
| 4 | vor 1871 | Direktor Seewarte Hamburg |
| 5 | vor 1871 | Publizist (wiss.) |
| 6 | vor 1871 | Redakteur wiss. Zeitung |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Emden - Norden | 69.66 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Budgetkommission | ||||
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Emden - Norden | 94.78 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
7. Kommission 3. Kommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 675 Freeden, Wilhelm Ihno Adolph von; * 1822 (12.5.) Norden (Emden - Norden); + 1894 (11.1.) Bonn; Beruf des Vaters: Reeder/Kapitän; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Naturwissenschaft u. Phil.) in Bonn; Studium (Naturwissenschaft u. Phil.) in Göttingen; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Probelehrer Gymnasium (Anfangsberuf), vor 1871 Oberlehrer Gymnasium, vor 1871 Rektor Grossherzoglichen Navigationsschule, vor 1871 Direktor Seewarte Hamburg, vor 1871 Publizist (wiss.), vor 1871 Redakteur wiss. Zeitung; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Nationalliberale Partei (Emden - Norden) Wahlergebnis: 69,66% MdR-Ausschüsse Budgetkommission Jan. 1874 bis Jan.1877 Nationalliberale Partei (Emden - Norden) Wahlergebnis: 94,78% MdR-Ausschüsse 7. Kommission 3. Kommission |
