Personendaten
| Name: | Friedirch Ludwig Gaupp |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.12.1832 | |
| in: | Ellwangen (Aalen - Ellwangen) | |
| Gestorben: | 6.7.1901 | |
| in: | Tübingen (Reutlingen - Tübingen) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Gerichtsdirektor |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura) | Tübingen | ||
| 5 | Studium (Jura) | Heidelberg |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1874 | Eingangsstufe Justiz |
| 2 | vor 1874 | Assessor Stadtgericht (Zivilabteilung) |
| 3 | vor 1874 | Hilfsrichter Appelationsgericht (Zivilsenat) |
| 4 | vor 1874 | Ober-Justizassessor (Appell.gericht/Zivilsenat) |
| 5 | vor 1874 | Kreisgerichtsrat |
| 6 | nach 1874 | Landgerichtsrat |
| 7 | nach 1874 | Honorarprofessor o. |
| 8 | Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Reutlingen - Tübingen | 51.42 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Civilprozeßordnung Gewerbeordnung 6. Kommission | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 726 Gaupp, Friedirch Ludwig; * 1832 (10.12.) Ellwangen (Aalen - Ellwangen); + 1901 (6.7.) Tübingen (Reutlingen - Tübingen); Beruf des Vaters: Gerichtsdirektor; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Tübingen; Studium (Jura) in Heidelberg; Kriegsteilnehmer; vor 1874 Eingangsstufe Justiz (Anfangsberuf), vor 1874 Assessor Stadtgericht (Zivilabteilung), vor 1874 Hilfsrichter Appelationsgericht(Zivilsenat), vor 1874 Ober-Justizassessor (Appell.gericht/Zivilsenat), vor 1874 Kreisgerichtsrat, nach 1874 Landgerichtsrat, nach 1874 Honorarprofessor o., Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion ); MdR: Jan. 1874 bis Jan.1877 Nationalliberale Partei (Reutlingen - Tübingen) Wahlergebnis: 51,42% MdR-Ausschüsse Civilprozeßordnung Gewerbeordnung 6. Kommission |
