Personendaten
| Name: | Ferdinand Grassmann |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 6.12.1843 | |
| in: | Sophienhof (Demmin - Anklam) | |
| Gestorben: | 1917 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Tübingen | ||
| 4 | Studium (Jura) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Referendar |
| 2 | vor 1898 | Assessor Gericht |
| 3 | vor 1898 | Kreisrichter |
| 4 | vor 1898 | Amtsrichter |
| 5 | vor 1898 | Landrichter |
| 6 | vor 1898 | Landgerichtsdirektor |
| 7 | nach 1898 | Geheimer Justizrat |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 6/1903 | Thorn | 51.20 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Gerichtsgesetze Konsulargerichtsbarkeit Patentanwälte Wahlprüfungskommission Gerichtsgesetze | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1904 | 1908 | Preuss. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 823 Grassmann, Ferdinand; * 1843 (6.12.) Sophienhof (Demmin - Anklam); + 1917 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Tübingen; Studium (Jura) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1898 Referendar (Anfangsberuf), vor 1898 Assessor Gericht, vor 1898 Kreisrichter, vor 1898 Amtsrichter, vor 1898 Landrichter, vor 1898 Landgerichtsdirektor, nach 1898 Geh. Justizrat; MdL: 1904 bis 1908 Preuss. Landtag 2. K.; MdR: Juni 1898 bis Juni1903 Nationalliberale Partei (Thorn) Wahlergebnis: 51,2% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Gerichtsgesetze Konsulargerichtsbarkeit Patentanwälte Wahlprüfungskommission Gerichtsgesetze |
