Personendaten
| Name: | Joseph Guerster |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 1.11.1811 | |
| in: | Thurnsdorf (Österreich) | |
| Gestorben: | 7.10.1879 | |
| in: | Regensburg | |
| Religion: | k.A. | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studium (Philologie) | München | ||
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Assessor Kreis und Stadtgericht |
| 2 | vor 1867 | Kreisgerichtsrat |
| 3 | vor 1867 | Assessor Appellationsgericht |
| 4 | vor 1867 | Stadtrichter |
| 5 | vor 1867 | Rat am Appellationsgerichtsrat |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8/1867 - 3/1871 | Amberg | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Freie Konservative Vereinigung | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 865 Guerster, Joseph; * 1811 (1.11.) Thurnsdorf (Österreich); + 1879 (7.10.) Regensburg; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: k.A.; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Philologie) in München; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1867 Assessor Kreis und Stadtgericht, vor 1867 Kreisgerichtsrat, vor 1867 Assessor Appellationsgericht, vor 1867 Stadtrichter, vor 1867 Rat am Appellationsgerichtsrat; MdR: Aug. 1867 bis März1871 Freie Konservative Vereinigung (Amberg) |
