Personendaten
| Name: | Martin Haag |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 11.11.1826 | |
| in: | Heilbronn | |
| Gestorben: | 7.5.1899 | |
| in: | Heilbronn | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Bürgerschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Weingaertner s. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Weingärtner (unselbst.) |
| 2 | vor 1893 | Weingärtner |
| 3 | vor 1893 | Städt. Güterinspektor |
| 4 | Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied) | |
| 5 | Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Heilbronn | 58.38 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Volkspartei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 872 Haag, Martin; * 1826 (11.11.) Heilbronn; + 1899 (7.5.) Heilbronn; Beruf des Vaters: Weingaertner s.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Bürgerschule; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Weingärtner (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1893 Weingärtner, vor 1893 Städt. Güterinspektor, Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied ), Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied ); MdR: Juni 1893 bis Juni1898 Deutsche Volkspartei (Heilbronn) Wahlergebnis: 58,38% 2. Wahlgang |
