Personendaten
| Name: | Otto Hausburg |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.2.1831 | |
| in: | Tiegenhof (Elbing) | |
| Gestorben: | 1878 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Landwirt (praktisch)/Gutsbesitzer |
| 2 | vor 1877 | Gründer Zeitung/Chefredakteur |
| 3 | vor 1877 | Generalsekretär Landwirtschaftsrat |
| 4 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) | |
| 5 | Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Elbing | 68.87 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
fraktionslos | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 948 Hausburg, Otto; * 1831 (24.2.) Tiegenhof (Elbing); + 1878 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Prakt. Landwirt/Gutsbesitzer, vor 1877 Gründer Zeitung/Chefredakteur, vor 1877 Generalsekretär Landwirtschaftsrat, Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ), Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied ); MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 fraktionslos (Elbing) Wahlergebnis: 68,87% 2. Wahlgang |
