Personendaten
| Name: | Sebastian Bauer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 31.3.1867 | |
| in: | Bad Aibling (Neidenburg - Isterode) | |
| Gestorben: | 5.6.1931 | |
| in: | München | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (evang. Priesterseminar) | Freising |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1903 | Hilfspriester Kooperator |
| 2 | vor 1903 | Vikar |
| 3 | vor 1903 | Expositus |
| 4 | vor 1903 | Benefiziar |
| 5 | während des Mandats Pfarrer | |
| 6 | kath. Kirche (Vorsitzender) | |
| 7 | Aufsichtsgremium (Sparkasse) (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6/1903 - 1/1907 | Wasserburg | 67.54 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1899 | 1913 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 104 Bauer, Sebastian; * 1867 (31.3.) Bad Aibling (Neidenburg - Isterode); + 1931 (5.6.) München; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (evang. Priesterseminar) in Freising; Kriegsteilnehmer; vor 1903 Hilfspriester Kooperator (Anfangsberuf), vor 1903 Vikar, vor 1903 Expositus, vor 1903 Benefiziar, während des Mandats Pfarrer, kathol. Kirche (Vorsitzender ), Aufsichtsgremium (Sparkasse) (Vorsitzender ); MdL: 1899 bis 1913 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Juni 1903 bis Jan.1907 Zentrum (Wasserburg) Wahlergebnis: 67,54% |
