Personendaten
| Name: | Ferdinand Graf-Comte Hompesch-Bollheim |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.10.1824 | |
| in: | Düsseldorf (Rheinprovinz) | |
| Gestorben: | 23.6.1913 | |
| in: | Meran (Meran) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1874 | Gesandter |
| 2 | vor 1874 | Gesandter zur Disposition |
| 3 | vor 1874 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8/1874 - 1/1877 | Prüm - Bitburg | 87.43 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| 5 | 1/1877 - 9/1877 | Prüm - Bitburg | 90.62 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1103 Hompesch-Bollheim, Ferdinand Graf-Comte; * 1824 (19.10.) Düsseldorf (Rheinprovinz); + 1913 (23.6.) Meran (Meran); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; Kriegsteilnehmer; vor 1874 Gesandter, vor 1874 Gesandter zur Disposition, vor 1874 Rittergutsbesitzer; MdR: Aug. 1874 bis Jan.1877 Zentrum (Prüm - Bitburg) Wahlergebnis: 87,43% Jan. 1877 bis Sep.1877 Zentrum (Prüm - Bitburg) Wahlergebnis: 90,62% |
