Personendaten
| Name: | Dr. theol. Wilhelm Emmanuel Freiherr Ketteler |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 25.12.1811 | |
| in: | Münster (Westfalen) | |
| Gestorben: | 13.7.1877 | |
| in: | Mainz | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Rittergutsbesitzer/Landrat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Göttingen | ||
| 5 | Studium (kath. Theologie) | Friedberg | ||
| 6 | Dr. theol. | - | 1850 |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Offizier o. Spezif. |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Auskultator |
| 2 | vor 1871 | Referendar Obergericht |
| 3 | vor 1871 | Referendar Regierung |
| 4 | vor 1871 | Kaplan |
| 5 | vor 1871 | Pfarrer |
| 6 | vor 1871 | Probst |
| 7 | vor 1871 | Bischof |
| 8 | vor 1871 | Publizist (pol.) |
| 9 | vor 1871 | Gutsbesitzer |
| 10 | kath. Kirche | |
| 11 | Student. Organisation | |
| 12 | vor dem ersten Reichstagsmandat Konfessionsdelikt ---> Verweigerung Uebernahme |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1872 | Buchen - Tauberbischofsheim | 60.40 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1848 | 1849 | Frankf. Nationalversammlung |
Lebenslauf
| 1240 Ketteler, Wilhelm Emmanuel Freiherr; * 1811 (25.12.) Münster (Westfalen); + 1877 (13.7.) Mainz; Beruf des Vaters: Rittergutsbesitzer/Landrat; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Göttingen; Studium (kath. Theologie) in Friedberg; 1850 Dr. theol.; Offizier o. Spezif.; vor 1871 Auskultator (Anfangsberuf), vor 1871 Referendar Obergericht, vor 1871 Referendar Regierung, vor 1871 Kaplan, vor 1871 Pfarrer, vor 1871 Probst, vor 1871 Bischof, vor 1871 Publizist (pol.), vor 1871 Gutsbesitzer, kathol. Kirche, Student. Organisation, vor dem ersten Reichstagsmandat Konfessionsdelikt ---> Verweigerung Uebernahme; MdL: 1848 bis 1849 Frankf. Nationalversammlung; MdR: März 1871 bis Jan.1872 Zentrum (Buchen - Tauberbischofsheim) Wahlergebnis: 60,4% |
