Personendaten
| Name: | Wilhelm Kiel |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 16.2.1850 | |
| in: | Minden (Westfalen) | |
| Gestorben: | 1918 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realgymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Kaufmann (unselbst.) |
| 2 | vor 1912 | Kaufmann (selbst.) |
| 3 | vor 1912 | Teilhaber Firma |
| 4 | vor 1912 | Gutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Minden - Lübbecke | 56.17 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Fortschrittl. Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Rechnungskommission Steuergesetz Wohnungswesen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1247 Kiel, Wilhelm; * 1850 (16.2.) Minden (Westfalen); + 1918 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realgymnasium; Kriegsteilnahme als Leutnant-Oberleutnant; vor 1912 Kaufmann (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1912 Kaufmann (selbst.), vor 1912 Teilhaber Firma, vor 1912 Gutsbesitzer; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Deutsche Fortschrittl. Volkspartei (Minden - Lübbecke) Wahlergebnis: 56,17% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Rechnungskommission Steuergesetz Wohnungswesen |
