Personendaten
| Name: | Sebastian Kirchammer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 12.2.1841 | |
| in: | Neuhausen (Kelheim) | |
| Gestorben: | 10.8.1892 | |
| in: | Neuhausen (Kelheim) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Landwirt/Gutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Landwirt/Gutsbesitzer |
| 2 | vor 1890 | Bürgermeister |
| 3 | Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied) | |
| 4 | Aufsichtsgremium (sonst. Versich.) (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 5 | Bürgermeister |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 8/1892 | Kelheim | 78.21 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1887 | 1892 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 1249 Kirchammer, Sebastian; * 1841 (12.2.) Neuhausen (Kelheim); + 1892 (10.8.) Neuhausen (Kelheim); Beruf des Vaters: Landwirt/Gutsbesitzer; Religion: katholisch; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1890 Landwirt/Gutsbesitzer, vor 1890 Bürgermeister, Landwirtsch. Verein (Vorstandsmitglied ), Aufsichtsgremium (sonst. Versich.) (sonstige Leitungsfunktion ), Bürgermeister; MdL: 1887 bis 1892 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Feb. 1890 bis Aug.1892 Zentrum (Kelheim) Wahlergebnis: 78,21% |
