Personendaten
| Name: | Friedrich Alfred Klemm |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 8.10.1855 | |
| in: | Bautzen (Bautzen - Kamenz) | |
| Gestorben: | 23.10.1901 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realgymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Geschäftsreisender |
| 2 | vor 1893 | Disponent |
| 3 | vor 1893 | Kaufmann (selbst.) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Dresden r.d. Elbe | 56.28 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Reformpartei | ||||
| Ausschüsse: |
Genossenschaften Konkursordnung Berufs- und Gewerbezählung | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1267 Klemm, Friedrich Alfred; * 1855 (8.10.) Bautzen (Bautzen - Kamenz); + 1901 (23.10.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realgymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Geschäftsreisender, vor 1893 Disponent, vor 1893 Kaufmann (selbst.); MdR: Juni 1893 bis Juni1898 Deutsche Reformpartei (Dresden r.d. Elbe) Wahlergebnis: 56,28% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Genossenschaften Konkursordnung Berufs- und Gewerbezählung |
