Personendaten
| Name: | Lois von Krug von Nidda |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 25.1.1821 | |
| in: | Sangerhausen (Sangerhausen - Eckartsberga) | |
| Gestorben: | 23.8.1902 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Oberst-Oberstleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1884 | Eingang Militär |
| 2 | vor 1884 | Stabschef Gneral-Gouvernement |
| 3 | vor 1884 | Oberstleutnant |
| 4 | vor 1884 | Oberstleutnant a. D. |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/1884 - 2/1887 | Hamm | 55.00 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1365 Krug von Nidda, Lois von; * 1821 (25.1.) Sangerhausen (Sangerhausen - Eckartsberga); + 1902 (23.8.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; Kriegsteilnahme als Oberst-Oberstleutnant; vor 1884 Eingang Militär (Anfangsberuf), vor 1884 Stabschef Gneral-Gouvernement, vor 1884 Oberstleutnant, vor 1884 Oberstleutnant a. D.; MdR: Okt. 1884 bis Feb.1887 Konservative Partei (Hamm) Wahlergebnis: 55% |
