Personendaten
| Name: | Christoph Friedrich Kurlbaum |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 31.3.1833 | |
| in: | Dissen (Osnabrück) | |
| Gestorben: | 1890 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realschule 2.Ordnung | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1887 | Kaufmann (unselbst.) |
| 2 | vor 1887 | Mitinhaber Firma |
| 3 | vor 1887 | Kaufmann/Fabrikbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2/1887 - 2/1890 | Amtshauptmannschaft Chemnitz | 62.29 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1384 Kurlbaum, Christoph Friedrich; * 1833 (31.3.) Dissen (Osnabrück); + 1890 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realschule 2.Ordnung; Kriegsteilnehmer; vor 1887 Kaufmann (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1887 Mitinhaber Firma, vor 1887 Kaufmann/Fabrikbesitzer; MdR: Feb. 1887 bis Feb.1890 Nationalliberale Partei (Amtshauptmannschaft Chemnitz) Wahlergebnis: 62,29% MdR-Ausschüsse Petitionen |
