Personendaten
Name: | Heinrich von Kusserow |
![]() |
Geschlecht: | m | |
Geboren: | 5.11.1836 | |
in: | Köln | |
Gestorben: | 15.10.1900 | |
in: | Bassenheim (Bassenheim) | |
Religion: | protestantisch | |
Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
Erlernter Beruf: | ||
Vaterberuf: | Gen.leutnant/Mil.topograph |
Ausbildung und politische Karriere
Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
---|---|---|---|---|
4 | Studium (Jura) | Bonn |
Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
---|---|---|
JA | NEIN |
lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
---|---|---|
1 | vor 1871 | Attache |
2 | vor 1871 | Legationssekretär Gesandtschaft |
3 | vor 1871 | Legationsrat |
4 | nach 1871 | vortragender Rat |
5 | nach 1871 | Gesandter |
6 | Kolonialverein |
LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/1871 - 1/1874 | Elberfeld - Barmen | 52.94 | ||
Fraktion(en): |
Liberale Reichspartei | ||||
Ausschüsse: |
5. Kommission Petitionen |
- Kein MdL
Lebenslauf
1389 Kusserow, Heinrich von; * 1836 (5.11.) Köln; + 1900 (15.10.) Bassenheim (Bassenheim); Beruf des Vaters: Gen.leutnant/Mil.topograph; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Bonn; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Attache, vor 1871 Legationssekretär Gesandtschaft, vor 1871 Legationsrat, nach 1871 vortragender Rat, nach 1871 Gesandter, Kolonialverein; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Liberale Reichspartei (Elberfeld - Barmen) Wahlergebnis: 52,94% MdR-Ausschüsse 5. Kommission Petitionen |