Personendaten
| Name: | Otto Laser |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 30.3.1869 | |
| in: | Krotoschin (Rosenberg) | |
| Gestorben: | 1918 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Architekt/Maurermeister |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Unteroffizier |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Teilhaber Baugeschäft |
| 2 | vor 1912 | Bausekretär |
| 3 | vor 1912 | Kreisbaumeister |
| 4 | vor 1912 | Bürgermeister |
| 5 | vor 1912 | Aufsichtsratmitglied (Ofen-/Tonindustrie AG) |
| 6 | Bürgermeister | |
| 7 | Laienrichter |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Angerberg - Lotzen | 50.39 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Lieferungswesen Wohnungswesen Wohnungswesen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1419 Laser, Otto; * 1869 (30.3.) Krotoschin (Rosenberg); + 1918 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Architekt/Maurermeister; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Unteroffizier; vor 1912 Teilhaber Baugeschäft (Anfangsberuf), vor 1912 Bausekretär, vor 1912 Kreisbaumeister, vor 1912 Bürgermeister, vor 1912 Aufsichtsratmitglied (Ofen-/Tonindustrie AG), Bürgermeister, Laienrichter; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Nationalliberale Partei (Angerberg - Lotzen) Wahlergebnis: 50,39% MdR-Ausschüsse Lieferungswesen Wohnungswesen Wohnungswesen |
