Personendaten
| Name: | Carl Laux |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 2.1.1873 | |
| in: | Regensburg | |
| Gestorben: | 29.7.1953 | |
| in: | Berg | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Grosshändler/Kommerzienrat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Agrarwissenschaft) | Freising |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Fahnenjunker |
| 2 | vor 1912 | Leutnant |
| 3 | vor 1912 | Gutsbesitzer |
| 4 | Student. Organisation | |
| 5 | Landwirtsch. Verein |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Straubing | 53.32 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Bayerischer Bauernbund | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1427 Laux, Carl; * 1873 (2.1.) Regensburg; + 1953 (29.7.) Berg; Beruf des Vaters: Grosshändler/Kommerzienrat; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Agrarwissenschaft) in Freising; Leutnant-Oberleutnant; vor 1912 Fahnenjunker (Anfangsberuf), vor 1912 Leutnant, vor 1912 Gutsbesitzer, Student. Organisation, Landwirtsch. Verein; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Bayerischer Bauernbund (Straubing) Wahlergebnis: 53,32% 2. Wahlgang |
