Personendaten
| Name: | Hermann Leube |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 21.9.1863 | |
| in: | Altenwerder (Lüneburg - Winsen) | |
| Gestorben: | 16.2.1928 | |
| in: | Hamburg (Hamburg) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Fleischermeister |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Fleischergeselle |
| 2 | vor 1912 | Fleischermeister |
| 3 | vor 1912 | Kaufmann/Inhaber Lebensmittelhandlung |
| 4 | Innung | |
| 5 | Hansa-Bund | |
| 6 | Parteiorganisation (Vorstandsmitglied) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Flensburg | 57.09 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Fortschrittl. Volkspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Fleischeinfuhr Bevölkerungspolitik Branntweinkontingent | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1466 Leube, Hermann; * 1863 (21.9.) Altenwerder (Lüneburg - Winsen); + 1928 (16.2.) Hamburg (Hamburg); Beruf des Vaters: Fleischermeister; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1912 Fleischergeselle (Anfangsberuf), vor 1912 Fleischermeister, vor 1912 Kaufmann/Inhaber Lebensmittelhandlung, Innung, Hansa-Bund, Parteiorganisation (Vorstandsmitglied ); MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Deutsche Fortschrittl. Volkspartei (Flensburg) Wahlergebnis: 57,09% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Fleischeinfuhr Bevölkerungspolitik Branntweinkontingent |
