Personendaten
| Name: | Hans Leuss |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.12.1861 | |
| in: | Spiekeroog (Krs Aurich) | |
| Gestorben: | 28.9.1920 | |
| in: | Strelitz (Mecklenburg - Strelitz) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Kaufmann (unselbst.) |
| 2 | vor 1893 | Schriftsteller |
| 3 | vor 1893 | Redakteur |
| 4 | vor 1893 | Herausgeber Zeitschrift |
| 5 | Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 12/1894 | Eschwege - Schmalkalden | 58.74 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutschsoziale Reformpartei | ||||
| Ausschüsse: |
Reichsstempelabgaben | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1469 Leuss, Hans; * 1861 (10.12.) Spiekeroog (Krs Aurich); + 1920 (28.9.) Strelitz (Mecklenburg - Strelitz); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Kaufmann (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1893 Schriftsteller, vor 1893 Redakteur, vor 1893 Herausgeber Zeitschrift, Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion ); MdR: Juni 1893 bis Dez.1894 Deutschsoziale Reformpartei (Eschwege - Schmalkalden) Wahlergebnis: 58,74% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Reichsstempelabgaben |
