Personendaten
| Name: | Ludwig Meyer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 31.8.1857 | |
| in: | Siems / Lübeck (Lübeck) | |
| Gestorben: | 1918 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Gutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Hauptmann |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Rittergutsbesitzer |
| 2 | Landwirtschaftskammer | |
| 3 | Landwirtsch. Kreditwesen (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 4 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Kreuzburg - Rosenberg | 58.37 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Staatsangehörigkeit Petitionen Branntweinkontingent | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1629 Meyer, Ludwig; * 1857 (31.8.) Siems / Lübeck (Lübeck); + 1918 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Gutsbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Hauptmann; vor 1912 Rittergutsbesitzer, Landwirtschaftskammer, Landwirtsch. Kreditwesen (sonstige Leitungsfunktion ), Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ); MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Konservative Partei (Kreuzburg - Rosenberg) Wahlergebnis: 58,37% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Staatsangehörigkeit Petitionen Branntweinkontingent |
