Personendaten
| Name: | Leo Molinari |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 5.6.1827 | |
| in: | Breslau (Schlesien) | |
| Gestorben: | 27.12.1907 | |
| in: | Breslau (Schlesien) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realschule 2.Ordnung | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Grosskaufmann |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Kaufmann (unselbst.) |
| 2 | vor 1877 | Teilhaber Firma |
| 3 | vor 1877 | Kaufmann (unselbst.) |
| 4 | nach 1877 | Großkaufmann |
| 5 | Handelskammer (Vorsitzender) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Breslau-Ost | 55.94 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1659 Molinari, Leo; * 1827 (5.6.) Breslau (Schlesien); + 1907 (27.12.) Breslau (Schlesien); Beruf des Vaters: Grosskaufmann; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realschule 2.Ordnung; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Kaufmann (unselbst.) (Anfangsberuf), vor 1877 Teilhaber Firma, vor 1877 Kaufmann (unselbst.), nach 1877 Großkaufmann, Handelskammer (Vorsitzender ); MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 Nationalliberale Partei (Breslau-Ost) Wahlergebnis: 55,94% 2. Wahlgang |
