Personendaten
| Name: | Robert Muellauer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 25.3.1824 | |
| in: | Augustupöhnen (Labiau - Wehlau) | |
| Gestorben: | 28.5.1902 | |
| in: | Augustupöhnen (Labiau - Wehlau) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Rittergutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Rittergutsbesitzer |
| 2 | vor 1871 | Premier-Leutnant/Landwehr a. D. |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Insterburg | 51.62 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Fortschrittspartei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1678 Muellauer, Robert; * 1824 (25.3.) Augustupöhnen (Labiau - Wehlau); + 1902 (28.5.) Augustupöhnen (Labiau - Wehlau); Beruf des Vaters: Rittergutsbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; vor 1871 Rittergutsbesitzer, vor 1871 Premier-Leutnant/Landwehr a. D.; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Deutsche Fortschrittspartei (Insterburg) Wahlergebnis: 51,62% |
