Personendaten
| Name: | Carl Orlowski |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 28.7.1851 | |
| in: | Bredinken (Rössel) | |
| Gestorben: | 1912 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Bürgerschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Gutsbesitzer |
| 2 | vor 1907 | Rittergutsbesitzer |
| 3 | Landwirtschaftskammer | |
| 4 | Verein (unspezif.) | |
| 5 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2/1911 - 1/1912 | Rössel - Allenstein | 60.08 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1794 Orlowski, Carl; * 1851 (28.7.) Bredinken (Rössel); + 1912 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Bürgerschule; vor 1907 Gutsbesitzer, vor 1907 Rittergutsbesitzer, Landwirtschaftskammer, Verein (unspezif.), Landrat, Amtsvorsteher; MdR: Feb. 1911 bis Jan.1912 Zentrum (Rössel - Allenstein) Wahlergebnis: 60,08% |
