Personendaten
| Name: | Theodor Perniok |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 9.10.1852 | |
| in: | Breslau (Schlesien) | |
| Gestorben: | 1912 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Kastellan/Uni-sternwarte |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Breslau |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Hauptmann |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Referendar |
| 2 | vor 1907 | Assessor |
| 3 | vor 1907 | Amtsrichter |
| 4 | vor 1907 | Aufsichtsrichter |
| 5 | vor 1907 | Amtsgerichtsrat |
| 6 | Kriegerverein (Vorsitzender) | |
| 7 | Kriegerverein (Vorstandsmitglied) | |
| 8 | Landwirtsch. Verein |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1907 - 1/1912 | Namslau - Brieg | 51.90 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Zust. d. Reichsgerichte Kolonialgericht Beamten/Militärgesetze Petitionen Reichshaushalts-Etat Gerichtsgesetze Bausonderungen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1829 Perniok, Theodor; * 1852 (9.10.) Breslau (Schlesien); + 1912 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Kastellan/Uni-sternwarte; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Breslau; Kriegsteilnahme als Hauptmann; vor 1907 Referendar (Anfangsberuf), vor 1907 Assessor, vor 1907 Amtsrichter, vor 1907 Aufsichtsrichter, vor 1907 Amtsgerichtsrat, Kriegerverein (Vorsitzender ), Kriegerverein (Vorstandsmitglied ), Landwirtsch. Verein; MdR: Jan. 1907 bis Jan.1912 Konservative Partei (Namslau - Brieg) Wahlergebnis: 51,9% MdR-Ausschüsse Zust. d. Reichsgerichte Kolonialgericht Beamten/Militärgesetze Petitionen Reichshaushalts-Etat Gerichtsgesetze Bausonderungen |
