Personendaten
| Name: | Max von Redecker |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 27.3.1833 | |
| in: | Rastenburg (Rastenburg - Friedland) | |
| Gestorben: | 13.2.1886 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1884 | Oberstleutnant |
| 2 | vor 1884 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/1884 - 2/1886 | Ortelsburg - Sensburg | 78.58 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1955 Redecker, Max von; * 1833 (27.3.) Rastenburg (Rastenburg - Friedland); + 1886 (13.2.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; vor 1884 Oberstleutnant, vor 1884 Rittergutsbesitzer; MdR: Okt. 1884 bis Feb.1886 Konservative Partei (Ortelsburg - Sensburg) Wahlergebnis: 78,58% |
