Personendaten
| Name: | Paul von Reinbaben |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 2.12.1844 | |
| in: | Breslau (Schlesien) | |
| Gestorben: | 1.12.1921 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Breslau | ||
| 4 | Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1884 | Auskultator |
| 2 | vor 1884 | Gerichtsreferendar |
| 3 | vor 1884 | Gerichtsassessor |
| 4 | vor 1884 | Kreisrichter |
| 5 | vor 1884 | Landrat |
| 6 | nach 1884 | Regierungsassessor |
| 7 | nach 1884 | Polizeipräsident |
| 8 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/1884 - 2/1887 | Fraustadt | 53.00 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
| Ausschüsse: |
Gewerbeordnung Gewerbeordnung Gerichtsverfassungsgesetz Holzzölle Entschädigung Postsparkassengesetz Änderung Strafgesetz | ||||
| 9 | 2/1887 - 2/1890 | Fraustadt | 52.03 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 1974 Reinbaben, Paul von; * 1844 (2.12.) Breslau (Schlesien); + 1921 (1.12.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Breslau; Studium (Jura u. Cameralwissenschaft) in Berlin; Kriegsteilnehmer; vor 1884 Auskultator (Anfangsberuf), vor 1884 Gerichtsreferendar, vor 1884 Gerichtsassessor, vor 1884 Kreisrichter, vor 1884 Landrat, nach 1884 Regierungsassessor, nach 1884 Polizeipräsident, Landrat, Amtsvorsteher; MdR: Okt. 1884 bis Feb.1887 Deutsche Reichspartei (Fraustadt) Wahlergebnis: 53% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Gewerbeordnung Gewerbeordnung Gerichtsverfassungsgesetz Holzzölle Entschädigung Postsparkassengesetz Änderung Strafgesetz Feb. 1887 bis Feb.1890 Deutsche Reichspartei (Fraustadt) Wahlergebnis: 52,03% 2. Wahlgang |
