Personendaten
| Name: | Eduard Freiherr Sazenhofen |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 6.3.1831 | |
| in: | Speyer (Pfalz) | |
| Gestorben: | 2.7.1917 | |
| in: | Regensburg | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Eingang Militär |
| 2 | vor 1871 | Offizier |
| 3 | vor 1871 | Gutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Neustadt - Waldraab | 60.92 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2107 Sazenhofen, Eduard Freiherr; * 1831 (6.3.) Speyer (Pfalz); + 1917 (2.7.) Regensburg; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; vor 1871 Eingang Militär (Anfangsberuf), vor 1871 Offizier, vor 1871 Gutsbesitzer; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Zentrum (Neustadt - Waldraab) Wahlergebnis: 60,92% |
