Personendaten
| Name: | Friedrich Schroeter |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 7.10.1820 | |
| in: | Schönjohnsdorf (Münsterberg - Frankenberg) | |
| Gestorben: | 1874 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Militärakademie) | Berlin |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Major |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Eingang Militär |
| 2 | vor 1871 | Major |
| 3 | vor 1871 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Ohlau - Strehlen | 50.95 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Reichspartei | ||||
| Ausschüsse: |
9. Kommission Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2331 Schroeter, Friedrich; * 1820 (7.10.) Schönjohnsdorf (Münsterberg - Frankenberg); + 1874 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Militärakademie) in Berlin; Major; vor 1871 Eingang Militär (Anfangsberuf), vor 1871 Major, vor 1871 Rittergutsbesitzer; MdR: März 1871 bis Jan.1874 Deutsche Reichspartei (Ohlau - Strehlen) Wahlergebnis: 50,95% MdR-Ausschüsse 9. Kommission Petitionen |
