Personendaten
| Name: | Johann Schwarz |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 2.7.1842 | |
| in: | München | |
| Gestorben: | 11.7.1916 | |
| in: | München | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Bäckergeselle |
| 2 | vor 1898 | Bäckermeister |
| 3 | vor 1898 | Bäckermeister im Ruhestand |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6/1898 - 6/1903 | München I | 53.68 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Wildliberal (fraktionslos) | ||||
| Ausschüsse: |
Flaggenrecht | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1893 | 1898 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 2364 Schwarz, Johann; * 1842 (2.7.) München; + 1916 (11.7.) München; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1898 Bäckergeselle (Anfangsberuf), vor 1898 Bäckermeister, vor 1898 Bäckermeister im Ruhestand; MdL: 1893 bis 1898 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Juni 1898 bis Juni1903 Wildliberal (fraktionslos) (München I) Wahlergebnis: 53,68% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Flaggenrecht |
