Personendaten
| Name: | Friedrich Stephan |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 28.4.1822 | |
| in: | Erfurt | |
| Gestorben: | 25.7.1904 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Studienfach unbekannt) | Jena |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Landwirt |
| 2 | vor 1890 | Ökonomiekommissar |
| 3 | vor 1890 | Regierungsrat |
| 4 | vor 1890 | Bankdirektor |
| 5 | Landwirtsch. Kreditwesen |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Schweidnitz | 55.63 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Freisinnige Partei | ||||
| Ausschüsse: |
Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2401 Stephan, Friedrich; * 1822 (28.4.) Erfurt; + 1904 (25.7.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Studienfach unbekannt) in Jena; Leutnant-Oberleutnant; vor 1890 Landwirt (Anfangsberuf), vor 1890 Ökonomiekommissar, vor 1890 Regierungsrat, vor 1890 Bankdirektor, Landwirtsch. Kreditwesen; MdR: Feb. 1890 bis Juni1893 Deutsche Freisinnige Partei (Schweidnitz) Wahlergebnis: 55,63% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse Petitionen |
