Personendaten
| Name: | Otto Julius Freiherr Wackerbarth |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.3.1823 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Gestorben: | 17.5.1904 | |
| in: | Briesen (Briesen) | |
| Religion: | k.A. | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1878 | Major |
| 2 | vor 1878 | Rittergutsbesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4/1879 - 10/1881 | Kottbus | 51.72 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2566 Wackerbarth, Otto Julius Freiherr; * 1823 (10.3.) k. A. (k. A.); + 1904 (17.5.) Briesen (Briesen); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: k.A.; Schulabschluss: k.A.; vor 1878 Major, vor 1878 Rittergutsbesitzer; MdR: April 1879 bis Okt.1881 Konservative Partei (Kottbus) Wahlergebnis: 51,72% |
