Personendaten
| Name: | Josef Waida |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 19.3.1849 | |
| in: | Niebotschau (Ratibor) | |
| Gestorben: | 3.2.1923 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (evang. Priesterseminar) | unbekannt |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Erzieher |
| 2 | vor 1907 | Kreisvikar |
| 3 | vor 1907 | Seelsorger |
| 4 | vor 1907 | Pfarrer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1908 - 1/1912 | Pleß - Rybnik | 65.50 | ||
| Fraktion(en): |
Pole | ||||
| Ausschüsse: |
Gewerbeordnung Bausonderungen Gerichtsgesetze Kalisalze Petitionen Steuervermittlergesetz Zuwachssteuergesetz | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2579 Waida, Josef; * 1849 (19.3.) Niebotschau (Ratibor); + 1923 (3.2.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (evang. Priesterseminar) in unbekannt; Kriegsteilnehmer; vor 1907 Erzieher (Anfangsberuf), vor 1907 Kreisvikar, vor 1907 Seelsorger, vor 1907 Pfarrer; MdR: Jan. 1908 bis Jan.1912 Pole (Pleß - Rybnik) Wahlergebnis: 65,5% MdR-Ausschüsse Gewerbeordnung Bausonderungen Gerichtsgesetze Kalisalze Petitionen Steuervermittlergesetz Zuwachssteuergesetz |
