Personendaten
| Name: | Ernst Wirth |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.7.1820 | |
| in: | Ravensburg (Ravensburg - Saulgau) | |
| Gestorben: | 5.9.1878 | |
| in: | Oberndorf (Freudenstadt - Oberndorf) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Tübingen | ||
| 4 | Studium (Philologie) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1877 | Justizreferendar |
| 2 | vor 1877 | Hilfsrichter Oberamtsgericht |
| 3 | vor 1877 | Gerichtsaktuar |
| 4 | vor 1877 | Oberamtsgerichtsverweser |
| 5 | vor 1877 | Oberamtsrichter |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/1877 - 7/1878 | Freudenstadt - Oberndorf | 91.41 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2707 Wirth, Ernst; * 1820 (24.7.) Ravensburg (Ravensburg - Saulgau); + 1878 (5.9.) Oberndorf (Freudenstadt - Oberndorf); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (Jura) in Tübingen; Studium (Philologie) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1877 Justizreferendar (Anfangsberuf), vor 1877 Hilfsrichter Oberamtsgericht, vor 1877 Gerichtsaktuar, vor 1877 Oberamtsgerichtsverweser, vor 1877 Oberamtsrichter; MdR: Jan. 1877 bis Juli1878 Nationalliberale Partei (Freudenstadt - Oberndorf) Wahlergebnis: 91,41% |
