Personendaten
| Name: | Adolf Eduard Wommelsdorff |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 18.2.1853 | |
| in: | Randesdorf (Flensburg) | |
| Gestorben: | 11.12.1935 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Realgymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Landwirt (selbst.) |
| 2 | vor 1907 | Hof- und Mühlenbesitzer |
| 3 | vor 1907 | Amtsvorsteher (stellvertretender) |
| 4 | Landwirtsch. Verein | |
| 5 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1907 - 1/1912 | Flensburg | 59.93 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 2735 Wommelsdorff, Adolf Eduard; * 1853 (18.2.) Randesdorf (Flensburg); + 1935 (11.12.) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Realgymnasium; Militärdienst; vor 1907 Landwirt (selbst.) (Anfangsberuf), vor 1907 Hof- und Mühlenbesitzer, vor 1907 Amtsvorsteher (stellvertretender), Landwirtsch. Verein, Landrat, Amtsvorsteher; MdR: Jan. 1907 bis Jan.1912 Nationalliberale Partei (Flensburg) Wahlergebnis: 59,93% 2. Wahlgang |
