Personendaten
| Name: | Moritz Briegleb |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.11.1809 | |
| in: | Coburg (Hzm Sachsen - Coburg - Gotha) | |
| Gestorben: | 16.12.1872 | |
| in: | Coburg (Hzm Sachsen - Coburg - Gotha) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Hofadvokat |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (Jura) | Jena | ||
| 4 | Studium (Jura) | Heidelberg |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Aktuar |
| 2 | vor 1871 | Anwalt/Gerichtshalter |
| 3 | vor 1871 | Advokat |
| 4 | vor 1871 | Kgl. Administrator/Vermögensverwalter |
| 5 | Gothaer Versammlung | |
| 6 | Student. Organisation | |
| 7 | caritativer Verein (Vorsitzender) | |
| 8 | vor dem ersten Reichstagsmandat Meinungsdelikt ---> Verfahren mit Freispruch |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 4/1872 | Coburg | 96.60 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1842 | 1851 | Landtag Sachsen-Coburg | |
| 1848 | 1848 | Vorparlament | |
| 1848 | 1849 | Frankf. Nationalversammlung |
Lebenslauf
| 299 Briegleb, Moritz; * 1809 (10.11.) Coburg (Hzm Sachsen - Coburg - Gotha); + 1872 (16.12.) Coburg (Hzm Sachsen - Coburg - Gotha); Beruf des Vaters: Hofadvokat; Religion: protestantisch; Schulabschluss: k.A.; Studium (Jura) in Jena; Studium (Jura) in Heidelberg; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Aktuar (Anfangsberuf), vor 1871 Anwalt/Gerichtshalter, vor 1871 Advokat, vor 1871 Kgl. Administrator/Vermögensverwalter, Gothaer Versammlung, Student. Organisation, caritativer Verein (Vorsitzender ), vor dem ersten Reichstagsmandat Meinungsdelikt ---> Verfahren mit Freispruch; MdL: 1842 bis 1851 Landtag Sachsen-Coburg, 1848 bis 1848 Vorparlament, 1848 bis 1849 Frankf. Nationalversammlung; MdR: März 1871 bis April1872 Nationalliberale Partei (Coburg) Wahlergebnis: 96,6% |
