Personendaten
| Name: | Josef Bruckmaier |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 9.12.1848 | |
| in: | Schwarzhofen (Neunburg v. Wald) | |
| Gestorben: | 19.11.1903 | |
| in: | Bogen | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Privatlehrer | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Brauereipraktikant |
| 2 | vor 1893 | Landwirt |
| 3 | vor 1893 | Bierbrauereibesitzer |
| 4 | Landwirtschaftskammer (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 5 | Selbstverw. kath. Kirche (sonstige Leitungsfunktion) | |
| 6 | Verein (unspezif.) (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Straubing | 50.96 | ||
| Fraktion(en): |
fraktionslos | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 309 Bruckmaier, Josef; * 1848 (9.12.) Schwarzhofen (Neunburg v. Wald); + 1903 (19.11.) Bogen; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Privatlehrer; Kriegsteilnehmer; vor 1893 Brauereipraktikant (Anfangsberuf), vor 1893 Landwirt, vor 1893 Bierbrauereibesitzer, Landwirtschaftskammer (sonstige Leitungsfunktion ), Selbstverw. kath. Kirche (sonstige Leitungsfunktion ), Verein (unspezif.) (sonstige Leitungsfunktion ); MdR: Juni 1893 bis Juni1898 fraktionslos (Straubing) Wahlergebnis: 50,96% |
