Personendaten
| Name: | Arthur Freiherr Buddenbrock |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 4.10.1850 | |
| in: | Ottlau (Stuhm - Marienwerder) | |
| Gestorben: | 13.1.1929 | |
| in: | Ottlau (Stuhm - Marienwerder) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1893 | Fähnrich |
| 2 | vor 1893 | Secondeleutnant |
| 3 | vor 1893 | Gutsbesitzer |
| 4 | vor 1893 | Majoratspächter |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6/1893 - 6/1898 | Stuhm - Marienwerder | 51.12 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
fraktionslos | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1892 | 1895 | Preuss. Landtag 2. K. | |
| 1903 | 1918 | Preuss. Landtag 1. K. |
Lebenslauf
| 331 Buddenbrock, Arthur Freiherr; * 1850 (4.10.) Ottlau (Stuhm - Marienwerder); + 1929 (13.1.) Ottlau (Stuhm - Marienwerder); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnahme als Leutnant-Oberleutnant; vor 1893 Fähnrich (Anfangsberuf), vor 1893 Secondeleutnant, vor 1893 Gutsbesitzer, vor 1893 Majoratspächter; MdL: 1892 bis 1895 Preuss. Landtag 2. K., 1903 bis 1918 Preuss. Landtag 1. K.; MdR: Juni 1893 bis Juni1898 fraktionslos (Stuhm - Marienwerder) Wahlergebnis: 51,12% 2. Wahlgang |
