Personendaten
| Name: | Eduard von Davier |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.12.1818 | |
| in: | Necken (Dessau) | |
| Gestorben: | 1.10.1895 | |
| in: | Leggerde | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| NEIN | JA | Leutnant-Oberleutnant |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1867 | Leutnant |
| 2 | vor 1867 | Regierungsangestellter |
| 3 | vor 1867 | Landrat |
| 4 | vor 1867 | Gutsbesitzer |
| 5 | Landrat, Amtsvorsteher |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8/1867 - 3/1871 | Nordhausen | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
| 3 | 3/1871 - 1/1874 | Nordhausen | 57.20 | ||
| Fraktion(en): |
Konservative Partei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 439 Davier, Eduard von; * 1818 (24.12.) Necken (Dessau); + 1895 (1.10.) Leggerde; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Leutnant-Oberleutnant; vor 1867 Leutnant, vor 1867 Regierungsangestellter, vor 1867 Landrat, vor 1867 Gutsbesitzer, Landrat, Amtsvorsteher; MdR: Aug. 1867 bis März1871 Konservative Partei (Nordhausen) März 1871 bis Jan.1874 Konservative Partei (Nordhausen) Wahlergebnis: 57,2% |
