Personendaten
| Name: | Josef Echinger |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 22.3.1841 | |
| in: | k. A. (Landshut) | |
| Gestorben: | 16.2.1911 | |
| in: | St. Englmar | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1898 | Schulgehilfe (Volksschule) |
| 2 | vor 1898 | Kaufmann/Realitätenbesitzer |
| 3 | vor 1898 | Posthalter |
| 4 | Landwirtsch. Verein (Vorsitzender) | |
| 5 | Bürgermeister |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5/1899 - 6/1903 | Straubing | 64.57 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1887 | 1899 | Bayr. Landtag 2. K. | |
| 1905 | 1911 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 534 Echinger, Josef; * 1841 (22.3.) k. A. (Landshut); + 1911 (16.2.) St. Englmar; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; Kriegsteilnehmer; vor 1898 Schulgehilfe (Volksschule) (Anfangsberuf), vor 1898 Kaufmann/Realitätenbesitzer, vor 1898 Posthalter, Landwirtsch. Verein (Vorsitzender ), Bürgermeister; MdL: 1887 bis 1899 Bayr. Landtag 2. K., 1905 bis 1911 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: Mai 1899 bis Juni1903 Zentrum (Straubing) Wahlergebnis: 64,57% |
