Personendaten
| Name: | Friedrich August von Etzel |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 16.10.1808 | |
| in: | k. A. (Berlin Stadt) | |
| Gestorben: | 25.12.1888 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN | General |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1874 | Leutnant (Lehrkriegsschule/Topograph. Büro) |
| 2 | vor 1874 | Hauptmann (Generalstab) |
| 3 | vor 1874 | Major (Generalstab)/Telegraphendirektor |
| 4 | vor 1874 | Oberstleutnant/Abteilungschef im Generalstab |
| 5 | vor 1874 | Oberst/Kommandeur (Infanterieregiment/Brigade) |
| 6 | vor 1874 | Generalmajor/Brigadekommandeur |
| 7 | vor 1874 | Generalleutnant/Divisionskommandant |
| 8 | vor 1874 | Direktor Kriegsakademie |
| 9 | vor 1874 | General/Stellv. Armeekommandant |
| 10 | vor 1874 | Gouverneur (Stettin) |
| 11 | vor 1874 | General zur Disposition |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1/1874 - 1/1877 | Minden - Lübbecke | 71.57 | ||
| Fraktion(en): |
Nationalliberale Partei | ||||
| Ausschüsse: |
4. Kommission 6. Kommission militärische Kontrolle | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 584 Etzel, Friedrich August von; * 1808 (16.10.) k. A. (Berlin Stadt); + 1888 (25.12.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnahme als General; vor 1874 Leutnant (Lehrkriegsschule/Topograph. Büro), vor 1874 Hauptmann (Generalstab), vor 1874 Major (Generalstab)/Telegraphendirektor, vor 1874 Oberstleutnant/Abteilungschef im Generalstab, vor 1874 Oberst/Kommandeur (Infanterieregiment/Brigade), vor 1874 Generalmajor/Brigadekommandeur, vor 1874 Generalleutnant/Divisionskommandant, vor 1874 Direktor Kriegsakademie, vor 1874 General/Stellv. Armeekommandant, vor 1874 Gouverneur (Stettin), vor 1874 General zur Disposition; MdR: Jan. 1874 bis Jan.1877 Nationalliberale Partei (Minden - Lübbecke) Wahlergebnis: 71,57% MdR-Ausschüsse 4. Kommission 6. Kommission militärische Kontrolle |
