Personendaten
| Name: | Ferdinand Ewald |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 26.11.1846 | |
| in: | Berlin | |
| Gestorben: | 27.11.1928 | |
| in: | Berlin | |
| Religion: | erste Konfession unbekannt, danach Dissident | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Vergoldergeselle |
| 2 | vor 1912 | Parteifunktionär (Ortsverbandsvors.) |
| 3 | vor 1912 | Vorsitzender Vergolderfachverein |
| 4 | vor 1912 | Vergoldermeister (selbst.) |
| 5 | vor 1912 | Expedient Zeitung |
| 6 | vor 1912 | Inhaber Barbierladen/Zigarrengeschäft |
| 7 | vor 1912 | Redakteur Zeitung |
| 8 | vor 1912 | Gastwirt |
| 9 | vor 1912 | Privatier |
| 10 | Parteiorganisation (Vorsitzender) | |
| 11 | Parteiorganisation (Vorsitzender) | |
| 12 | Parteiorganisation (Vorstandsmitglied) | |
| 13 | Branchengewerkschaft (frei) (Vorsitzender) | |
| 14 | vor dem ersten Reichstagsmandat Sozialistengesetz ---> Ausweisung |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7/1913 - 11/1918 | Jüterbogk - Belzig | 50.43 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
SPD | ||||
| Ausschüsse: |
35. Ausschuß Militärverrat | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 594 Ewald, Ferdinand; * 1846 (26.11.) Berlin; + 1928 (27.11.) Berlin; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: erste Konfession unbekannt, danach Dissident; Schulabschluss: Volksschule; Kriegsteilnehmer; vor 1912 Vergoldergeselle (Anfangsberuf), vor 1912 Parteifunktionär (Ortsverbandsvors.), vor 1912 Vorsitzender Vergolderfachverein, vor 1912 Vergoldermeister (selbst.), vor 1912 Expedient Zeitung, vor 1912 Inhaber Barbierladen/Zigarrengeschäft, vor 1912 Redakteur Zeitung, vor 1912 Gastwirt, vor 1912 Privatier, Parteiorganisation (Vorsitzender ), Parteiorganisation (Vorsitzender ), Parteiorganisation (Vorstandsmitglied ), Branchengewerkschaft (frei) (Vorsitzender ), vor dem ersten Reichstagsmandat Sozialistengesetz ---> Ausweisung; MdR: Juli 1913 bis Nov.1918 SPD (Jüterbogk - Belzig) Wahlergebnis: 50,43% 2. Wahlgang MdR-Ausschüsse 35. Ausschuß Militärverrat |
