Personendaten
| Name: | Jacob Astor |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 23.12.1867 | |
| in: | Bernkastel (Wittlich - Bernkastel) | |
| Gestorben: | 4.12.1938 | |
| in: | Bernkastel (Wittlich - Bernkastel) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Kaufmann |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
- Keine Angaben zum Militärdienst
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1912 | Kaufmann (Textilmanuf./-Gesch./Wein) (Anfangs- und Endberuf) |
| 2 | vor 1912 | Aufsichtsrat (Manufaktur) |
| 3 | Kriegerverein (Vorsitzender) | |
| 4 | Parteiorganisation (Vorsitzender) | |
| 5 | kaufmännischer Verein | |
| 6 | Berufsgenossenschaft (Handel) (Vorsitzender) | |
| 7 | Handelskammer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/1912 - 11/1918 | Wittlich - Bernkastel | 78.76 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Leuchtöl Sonntagsruhe | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 63 Astor, Jacob; * 1867 (23.12.) Bernkastel (Wittlich - Bernkastel); + 1938 (4.12.) Bernkastel (Wittlich - Bernkastel); Beruf des Vaters: Kaufmann; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; vor 1912 KAUFMANN(TEXTILMANUF./-GESCH./WEIN) (Anfangs- und Endberuf), vor 1912 Aufsichtsrat (Manufaktur), Kriegerverein (Vorsitzender ), Parteiorganisation (Vorsitzender ), kaufm. Verein, Berufsgenossenschaft (Handel) (Vorsitzender ), Handelskammer; MdR: Jan. 1912 bis Nov.1918 Zentrum (Wittlich - Bernkastel) Wahlergebnis: 78,76% MdR-Ausschüsse Leuchtöl Sonntagsruhe |
