Personendaten
| Name: | Konrad Fischer |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 9.10.1854 | |
| in: | Kronach (Traunstein) | |
| Gestorben: | 1893 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | k.A. | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Studium (Studienfach unbekannt) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1890 | Revisor bei Generaldirektor |
| 2 | vor 1890 | Teilhaber Buchdruckerei |
| 3 | vor 1890 | Buchdruckereibesitzer |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2/1890 - 6/1893 | Wasserburg | 98.10 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| Ausschüsse: |
Gewerbegerichte Petitionen | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 637 Fischer, Konrad; * 1854 (9.10.) Kronach (Traunstein); + 1893 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: k.A.; Studium (Studienfach unbekannt) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1890 Revisor bei Generaldirektor, vor 1890 Teilhaber Buchdruckerei, vor 1890 Buchdruckereibesitzer; MdR: Feb. 1890 bis Juni1893 Zentrum (Wasserburg) Wahlergebnis: 98,1% MdR-Ausschüsse Gewerbegerichte Petitionen |
