Personendaten
| Name: | Franz Xaver Lyceal Greil |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 24.2.1819 | |
| in: | Oberbreitenau (Deggendorf) | |
| Gestorben: | 14.12.1871 | |
| in: | Passau | |
| Religion: | katholisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | k.A. |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Studium (kath. Theologie) | München |
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1871 | Priester (Anfangs- und Endberuf) |
| 2 | vor 1871 | Lycealprofessor |
| 3 | vor 1871 | Publizist (wiss.) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/1871 - 12/1871 | Passau | 55.12 | ||
| Fraktion(en): |
Zentrum | ||||
| von | bis | Landtag | Funktionen |
|---|---|---|---|
| 1869 | 1871 | Bayr. Landtag 2. K. |
Lebenslauf
| 829 Greil, Franz Xaver Lyceal; * 1819 (24.2.) Oberbreitenau (Deggendorf); + 1871 (14.12.) Passau; Beruf des Vaters: k.A.; Religion: katholisch; Schulabschluss: Gymnasium; Studium (kath. Theologie) in München; Kriegsteilnehmer; vor 1871 Priester (Anfangs- und Endberuf), vor 1871 Lycealprofessor, vor 1871 Publizist (wiss.); MdL: 1869 bis 1871 Bayr. Landtag 2. K.; MdR: März 1871 bis Dez.1871 Zentrum (Passau) Wahlergebnis: 55,12% |
