Personendaten
| Name: | Otto Hanisch |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 10.9.1843 | |
| in: | Pirna (Pirna) | |
| Gestorben: | 1912 | |
| in: | k. A. (k. A.) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Bürgerschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Zeugschmied |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1907 | Zeigschmiedgeselle |
| 2 | vor 1907 | Zeugschmiedemeister (selbst.) |
| 3 | vor 1907 | Inhaber Eisenwarengeschäft |
| 4 | vor 1907 | Unbesoldeter Stadtrat/Privatier |
| 5 | Alldeutscher Verein | |
| 6 | evang. Kirche | |
| 7 | Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/1907 - 1/1912 | Pirna | 52.67 | ||
| Fraktion(en): |
Wirtschaftliche Vereinigung | ||||
| Ausschüsse: |
Kanalverbindungen Schiffahrtsverträge Rechnungskommission Seesicherung Wettbewerb | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 919 Hanisch, Otto; * 1843 (10.9.) Pirna (Pirna); + 1912 (..) k. A. (k. A.); Beruf des Vaters: Zeugschmied; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Bürgerschule; Kriegsteilnehmer; vor 1907 Zeigschmiedgeselle (Anfangsberuf), vor 1907 Zeugschmiedemeister (selbst.), vor 1907 Inhaber Eisenwarengeschäft, vor 1907 Unbesoldeter Stadtrat/Privatier, Alldeutscher Verein, evangel. Kirche, Parteiorganisation (sonstige Leitungsfunktion ); MdR: Jan. 1907 bis Jan.1912 Wirtschaftliche Vereinigung (Pirna) Wahlergebnis: 52,67% MdR-Ausschüsse Kanalverbindungen Schiffahrtsverträge Rechnungskommission Seesicherung Wettbewerb |
