Personendaten
| Name: | Karl Hempel |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 12.8.1827 | |
| in: | Bromberg (Posen) | |
| Gestorben: | 18.8.1899 | |
| in: | Bromberg (Posen) | |
| Religion: | protestantisch | |
| Bildungsstand: | Gymnasium | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | ||
| Vaterberuf: | Professor gutsbesitzer |
Ausbildung und politische Karriere
- Keine Angaben zur Ausbildung
| Kriegsteilnehmer | Militärdienst | Dienstgrad |
|---|---|---|
| JA | NEIN |
| lfd. Nr | Zeit | Tätigkeit |
|---|---|---|
| 1 | vor 1881 | Gutsbesitzer |
| 2 | vor 1881 | Gutsbesitzer/Ziegeleibesitzer |
| 3 | vor 1881 | Stadtrat |
| 4 | Aufsichtsgremium (Sparkasse) (Vorstandsmitglied) | |
| 5 | Landwirtsch. Genossenschaft (Vorstandsmitglied) |
| LP | Zeitraum | Wahlkreis | Funktion | Wahlergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10/1881 - 6/1882 | Bromberg-St. | 59.57 | 2. Wahlgang | |
| Fraktion(en): |
Deutsche Fortschrittl. Volkspartei | ||||
| 7 | 8/1882 - 10/1884 | Bromberg-St. | 0.00 | ||
| Fraktion(en): |
Deutsche Fortschrittl. Volkspartei | ||||
- Kein MdL
Lebenslauf
| 985 Hempel, Karl; * 1827 (12.8.) Bromberg (Posen); + 1899 (18.8.) Bromberg (Posen); Beruf des Vaters: Professor gutsbesitzer; Religion: protestantisch; Schulabschluss: Gymnasium; Kriegsteilnehmer; vor 1881 Gutsbesitzer (Anfangsberuf), vor 1881 Gutsbesitzer/Ziegeleibesitzer, vor 1881 Stadtrat, Aufsichtsgremium (Sparkasse) (Vorstandsmitglied ), Landwirtsch. Genossenschaft (Vorstandsmitglied ); MdR: Okt. 1881 bis Juni1882 Deutsche Fortschrittl. Volkspartei (Bromberg-St.) Wahlergebnis: 59,57% 2. Wahlgang Aug. 1882 bis Okt.1884 Deutsche Fortschrittl. Volkspartei (Bromberg-St.) |
