Personendaten
| Name: | Wilhelm Metzger |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 9.5.1848 | |
| in: | Ketzin | |
| Gestorben: | 8.11.1914 | |
| in: | Hamburg | |
| Religion: | ev., später diss. | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | Schlosser, Klempner | |
| Vaterberuf: | Ärzte |
- Keine Angaben zum Familienstand
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksschule | Ketzin | 1854 | 1862 |
| 2 | Lehre | Kyritz | 1862 | 1865 |
| Ersteintritt in Partei u. Gewerkschaft | Teilnahme an Verbandstagen | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Organisation | Jahr | Verband | |
| 1869 | ADAV | 1884 | Klempner | |
| 1869 | Gew | 1888 | Klempner | |
| 1870 | SDAP | 1890 | Klempner | |
| 1891 | Metallarbeiter | |||
| Gewerkschaftskongressteilnahme | Teilnahme an Parteitagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewerkschaft | Jahr | Monat | Partei | Ort | |
| 1890 | Metallarbeiter | 1890 | 10 | SPD | Halle (Saale) | |
| 1892 | Metallarbeiter | 1891 | 10 | SPD | Erfurt | |
| 1892 | 11 | SPD | Berlin | |||
| 1893 | 10 | SPD | Köln | |||
| 1894 | 10 | SPD | Frankfurt (Main) | |||
| 1895 | 10 | SPD | Breslau | |||
| 1896 | 10 | SPD | Gotha | |||
| 1897 | 10 | SPD | Hamburg | |||
| 1898 | 10 | SPD | Stuttgart | |||
| 1899 | 10 | SPD | Hannover | |||
| 1900 | 9 | SPD | Mainz | |||
| 1901 | 9 | SPD | Lübeck | |||
| 1902 | 9 | SPD | München | |||
| 1903 | 9 | SPD | Dresden | |||
| 1904 | 9 | SPD | Bremen | |||
| 1907 | 9 | SPD | Essen | |||
| 1908 | 9 | SPD | Nürnberg | |||
| 1909 | 9 | SPD | Leipzig | |||
| 1910 | 9 | SPD | Magdeburg | |||
| 1911 | 9 | SPD | Jena | |||
| 1912 | 9 | SPD | Chemnitz | |||
| 1913 | 9 | SPD | Jena | |||
| von | bis | Wahlkreis | Leg.-Per. | Dauer der Leg.-Per. |
|---|---|---|---|---|
| 2/1890 | 6/1893 | Hamburg 3 | 10 | 2/1890 - 6/1893 |
| 6/1893 | 6/1898 | Hamburg 3 | 11 | 6/1893 - 6/1898 |
| 6/1898 | 6/1903 | Hamburg 3 | 12 | 6/1898 - 6/1903 |
| 6/1903 | 1/1907 | Hamburg 3 | 13 | 6/1903 - 1/1907 |
| 1/1907 | 1/1912 | Hamburg 3 | 14 | 1/1907 - 1/1912 |
| 1/1912 | 11/1914 | Hamburg 3 | 15 | 1/1912 - 11/1918 |
- Keine erfolglosen Kandidaturen für den Reichstag
- Kein MdL
- Kein Mitglied des Deutschen Bundestages
- kein Mitglied eines Landtages nach 1945
- Kein Mitglied der Volkskammer der DDR
Lebenslauf
| Metzger, Wilhelm (männlich); Geburtsjahr 1848; Geburtsort Ketzin; Sterbejahr 1914; Sterbeort Hamburg; ev., später diss.; Beruf des Vaters: Chirurg; erlernter Beruf (Berufsgruppen): Schlosser, Klempner; Berufsgruppe vor Mandatsantritt: Redakteure Gruppe 1; Bildungsabschluss: Volksschule. Bis 1877 Klempnergehilfe. 1872-1873 Gründer und Vorsitzender des Klempner-Fachvereins in Hamburg; 1873-1877 Mitbegründer und teilbesoldeter Vorsitzender im Hauptvorstand des Klempnerverbands mit Sitz in Hamburg; 1874-1875 zugleich Redakteur des Verbandsorgans "Der Bote"; 1877-1884 Inhaber eines Klempner- und Mechanikergeschäfts in Hamburg; 1884-Sept. 1887 (Verbot) Redakteur bzw. Berichterstatter der "Bürger-Zeitung" in Hamburg; Sept. 1887 Febr. 1888 (Verbot) Redakteur der "Rundschau" in Hamburg; 1888 bis zu seinem Tode Redakteur des "Hamburger Echos"; 1888-1891 Vertrauensmann der deutschen Klempner; 1890 Mitbegründer der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands und 1891 des Metallarbeiterverbands; 1874, 1875 und 1893 in politischen Prozessen Verurteilung zu insgesamt 10 Monaten Gefängnis. MdR: Legislaturperiode 10: Febr. 1890-Juni 1893 Hamburg 3, Legislaturperiode 11: Juni 1893-Juni 1898 Hamburg 3, Legislaturperiode 12: Juni 1898-Juni 1903 Hamburg 3, Legislaturperiode 13: Juni 1903-Jan. 1907 Hamburg 3, Legislaturperiode 14: Jan. 1907-Jan. 1912 Hamburg 3, Legislaturperiode 15: Jan. 1912-Nov. 1914 Hamburg 3 |
