| Vorwort | 5 |
| |
| Inhalt | 9 |
| |
| Einleitung | 11 |
| |
| I. | Editionsprinzipien und Methodisches Vorgehen | 13 |
| |
1. | Lebensläufe als Quellen der Parlamentarismusforschung | 13 |
| |
2. | Erwartungen an ein biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung | 17 |
| |
3. | Die Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung: Aufnahmekriterium | 18 |
| |
4. | Auswahl von Informationssegmenten | 18 |
| |
5. | Relevanz von Informationssegmenten | 19 |
| |
6. | Vollständigkeit | 20 |
| |
7. | Wiedergabe von Informationen | 21 |
| |
8. | Transparenz der biographischen Rekonstruktion | 23 |
| |
9. | Dokumentarische Erschließung der Biographien | 23 |
| |
| |
| II. | Die Struktur der Normalbiographie der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung | 24 |
| |
| III. | Quellen | 29 |
| |
1. | Biographische Ausarbeitungen des Bundesarchivs, Außenstelle Frankfurt am Main | 31 |
| |
2. | Max Schwarz, MdR, Biographisches Handbuch der Reichstage | 34 |
| |
3. | Biographische Umrisse | 34 |
| |
4. | Hermann Niebours Aufsätze zu regionalen Abgeordnetengruppen | 35 |
| |
5. | Parlamentshandbücher und biographisch annotierte Parlamentarier-Verzeichnisse | 36 |
| |
6. | Biographische Nachschlagwerke | 38 |
| |
7. | Autobiographien und biographische Einzelveröffentlichungen | 40 |
| |
8. | Erschließung sonstiger publizierter und archivalischer Quellen | 43 |
| |
| Auswahlbibliographie | 51 |
| |
| Verzeichnis der Abkürzungen | 75 |
| |
| Biographien | |
| |
| Achleitner — Zum Sande | 79 |
| |
| Register | 375 |
| Übersicht | 376 |
| Vorbemerkung | 377 |
| |
1. | Mitglieder des Vorparlaments (31. März 1848 – 3. April 1848) | 378 |
| |
2. | Mitglieder des Fünfzigerausschusses (3. April 1848 – 17. Mai 1848) | 378 |
| |
3. | Mandate in der Frankfurter Nationalversammlung
(mit Wahlbezirken, Wahlorten, Mandatsdauern und Fraktionszugehörigkeiten) | 378 |
| |
4. | Fraktionsmitgliedschaften | 400 |
| |
5. | Ausschußmitgliedschaften | 404 |
| |
6. | Mitglieder des »Rumpfparlaments« in Stuttgart (6. Juni – 18. Juni 1849) | 407 |
| |
7. | Mandate im Erfurter Parlament (1850) | 407 |
| |
8. | Mandate im Norddeutschen Reichstag und im Deutschen Reichstag (1867-1918) | 407 |
| |
9. | Mandate in Landes- und Regionalparlamenten | 408 |
| |
10. | Geburtsorte | 411 |
| |
11. | Tätigkeitsorte | 420 |
| |
12. | Sterbeorte | 438 |
| |
13. | Studienorte | 445 |
| |
14. | Hauptberuf(e) bei Eintritt in die Frankfurter Nationalversammlung | 448 |
| |
15. | Organisationen und Versammlungen | 455 |
| |
16. | Periodika | 471 |
| |
17. | Konfessionelle Minderheiten und Konfessionswechsel | 480 |
| |
18. | Zielland von Flucht / Emigration | 481 |
| |
| Anhang: Karten | |
| |
1. | Die Formierung der Frankfurter Nationalversammlung | 484/85 |
| |
2. | Die politischen Konfliktgruppen in der Frankfurter Nationalversammlung: Linke und Linkes Centrum | 486/87 |
| |
3. | Die politischen Konfliktgruppen in der Frankfurter Nationalversammlung: Rechte und Rechtes Centrum | 488/89 |
| |
4. | Die Kaiserwahl in der Frankfurter Nationalversammlung | 490/91 |
| |
5. | Der Zerfall der Frankfurter Nationalversammlung | 492/93 |
| |
| Legende zu Vor-/Nachsatzblatt | 494/95 |
| |
| Verzeichnis der Abbildungen | 496 |
| |