Personendaten
| Name: | Dr. rer. pol. Julius Leber |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 16.11.1891 | |
| in: | Biesheim | |
| Gestorben: | 5.1.1945 | |
| in: | Zuchthaus Berlin-Plötzensee | |
| Religion: | kath. | |
| Bildungsstand: | Universität mit Abschluss | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | Schriftsteller Gr1 | |
| Vaterberuf: | Maurer, Stuckateur |
| lfd. No. | Stand | Jahr | |
|---|---|---|---|
| 1 | verh. | 1927 |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksschule | Biesheim | 1898 | 1902 |
| 2 | Realschule | Breisach am Rhein | 1902 | 1908 |
| 3 | Lehre | 1908 | 1910 | |
| 4 | Oberrealschule | Freiburg im Breisgau | 1910 | 1912 |
| 5 | Studium | Freiburg im Breisgau | 1912 | 1914 |
| 5 | Studium | Straßburg | 1912 | 1914 |
| Ersteintritt in Partei u. Gewerkschaft | Teilnahme an Verbandstagen | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Organisation | Jahr | Verband | |
| 1913 | SPD | |||
| Gewerkschaftskongressteilnahme | Teilnahme an Parteitagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewerkschaft | Jahr | Monat | Partei | Ort | |
| 1921 | 9 | SPD | Görlitz | |||
| 1922 | 9 | SPD | Augsburg | |||
| 1922 | 9 | SPD | Nürnberg | |||
| 1924 | 6 | SPD | Berlin | |||
| 1927 | 5 | SPD | Kiel | |||
| 1931 | 6 | SPD | Leipzig | |||
| von | bis | Wahlkreis | Leg.-Per. | Dauer der Leg.-Per. |
|---|---|---|---|---|
| 5/1924 | 12/1924 | Wahlkreis 35 | 18 | 5/1924 - 12/1924 |
| 12/1924 | 5/1928 | Wahlkreis 35 | 19 | 12/1924 - 5/1928 |
| 5/1928 | 9/1930 | Wahlkreis 35 | 20 | 5/1928 - 9/1930 |
| 9/1930 | 7/1932 | Wahlkreis 35 | 21 | 9/1930 - 7/1932 |
| 7/1932 | 11/1932 | Wahlkreis 35 | 22 | 7/1932 - 11/1932 |
| 11/1932 | 3/1933 | Wahlkreis 35 | 23 | 11/1932 - 3/1933 |
| 3/1933 | 6/1933 | Wahlkreis 35 | 24 | 3/1933 - 6/1933 |
- Keine erfolglosen Kandidaturen für den Reichstag
| von | bis | Landtag | Leg.-Per. | Dauer LP |
|---|---|---|---|---|
| 1921 | 1933 | Lübeck | 24 | 11/1921 - 2/1924 |
| 1921 | 1933 | Lübeck | 25 | 2/1924 - 11/1926 |
| 1921 | 1933 | Lübeck | 26 | 11/1926 - 11/1929 |
| 1921 | 1933 | Lübeck | 27 | 11/1929 - 11/1932 |
| 1921 | 1933 | Lübeck | 28 | 11/1932 - 0/1933 |
- Kein Mitglied des Deutschen Bundestages
- kein Mitglied eines Landtages nach 1945
- Kein Mitglied der Volkskammer der DDR
| In Haft |
| Im KZ |
Lebenslauf
| Leber, Julius (männlich); Geburtsjahr 1891; Geburtsort Biesheim; Sterbejahr 1945; Sterbeort Zuchthaus Berlin-Plötzensee; kath.; Beruf des Vaters: keine Angabe; erlernter Beruf (Berufsgruppen): Schriftsteller Gr1; Berufsgruppe vor Mandatsantritt: Redakteure Gruppe 2; Bildungsabschluss: Universität mit Abschluss; verh. (1927). 1914-1920 Militärdienst bzw. Kriegsteilnahme (seit März 1915 als Offizier), danach beim Heeres-Grenzschutz im Osten; 1920 Promotion zum Dr. rer. pol. in Freiburg; März 1921-1933 Redakteur des "Volksboten" in Lübeck; 1929 Mitglied der SP-Wehrkommission; langjähriges Vorstandsmitglied der SP in Lübeck. In der NS-Zeit in Haft: Jan. 1933-Febr. 1933 Gefängnis Lauerhof; März 1933 erneute Verhaftung, Untersuchungsgefängnis Lübeck und Zuchthaus Dreibergen (Mecklenburg), Juni 1933 Verurteilung zu 20 Monaten Gefängnis, Sept. 1933-Jan. 1934 Strafanstalt Lauerhof, Jan. 1934-März 1934 Strafanstalt Wolfenbüttel, Apr. 1935-Aug. 1936 KZ Esterwegen, Aug. 1936-Mai 1937 KZ Sachsenhausen; Juli 1944 erneute Verhaftung, Zuchthaus Brandenburg-Goerden, KZ Berlin, Okt. 1944 Verurteilung zum Tode, Hinrichtung im Zuchthaus Berlin-Plötzensee. MdR: Legislaturperiode 18: Mai 1924-Dez. 1924 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 19: Dez. 1924-Mai 1928 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 20: Mai 1928-Sept. 1930 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 21: Sept. 1930-Juli 1932 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 22: Juli 1932-Nov. 1932 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 23: Nov. 1932-März 1933 Wahlkreis 35, Legislaturperiode 24: März 1933-Juni 1933 Wahlkreis 35 MdL: Landtag Lübeck 1921-1933 |
