Personendaten
| Name: | Alwin Brandes |
|
| Geschlecht: | m | |
| Geboren: | 12.6.1866 | |
| in: | Großschönau | |
| Gestorben: | 6.11.1949 | |
| in: | Berlin-Köpenick | |
| Religion: | ev., später diss. | |
| Bildungsstand: | Volksschule | Kein Tondokument online |
| Erlernter Beruf: | Schlosser, Klempner | |
| Vaterberuf: | Werkmeister, Aufseher |
| lfd. No. | Stand | Jahr | |
|---|---|---|---|
| 1 | verh. | 1889 |
Ausbildung und politische Karriere
| Abfolge | Ausbildung | Ort | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürgerschule | Magdeburg | 1871 | 1880 |
| 1 | Bürgerschule | Quedlinburg | 1871 | 1880 |
| 2 | Lehre | Magdeburg | 1880 | 1883 |
| Ersteintritt in Partei u. Gewerkschaft | Teilnahme an Verbandstagen | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Organisation | Jahr | Verband | |
| 1901 | Metallarbeiter | |||
| 1903 | Metallarbeiter | |||
| 1905 | Metallarbeiter | |||
| 1907 | Metallarbeiter | |||
| 1909 | Metallarbeiter | |||
| 1911 | Metallarbeiter | |||
| 1913 | Metallarbeiter | |||
| Gewerkschaftskongressteilnahme | Teilnahme an Parteitagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gewerkschaft | Jahr | Monat | Partei | Ort | |
| 1905 | Metallarbeiter | 1900 | 9 | SPD | Mainz | |
| 1908 | Metallarbeiter | 1906 | 9 | SPD | Mannheim | |
| 1910 | Metallarbeiter | 1912 | 9 | SPD | Chemnitz | |
| 1919 | Metallarbeiter | 1913 | 9 | SPD | Jena | |
| 1925 | Metallarbeiter | 1916 | 9 | SPD | - | |
| 1928 | Metallarbeiter | 1917 | 10 | SPD | Würzburg | |
| 1931 | Metallarbeiter | 1919 | 3 | USPD | Berlin | |
| 1920 | 10 | USPD | Halle (Saale) | |||
| 1922 | 1 | USPD (Rechte) | Leipzig | |||
| 1929 | 5 | SPD | Magdeburg | |||
| von | bis | Wahlkreis | Leg.-Per. | Dauer der Leg.-Per. |
|---|---|---|---|---|
| 1/1912 | 11/1918 | Magdeburg 8 | 15 | 1/1912 - 11/1918 |
| 6/1920 | 5/1924 | Wahlkreis 11 | 17 | 6/1920 - 5/1924 |
| 5/1924 | 12/1924 | Wahlkreis 18 | 18 | 5/1924 - 12/1924 |
| 12/1924 | 5/1928 | Wahlkreis 18 | 19 | 12/1924 - 5/1928 |
| 5/1928 | 9/1930 | Wahlkreis 18 | 20 | 5/1928 - 9/1930 |
| 9/1930 | 7/1932 | Wahlkreis 18 | 21 | 9/1930 - 7/1932 |
| 7/1932 | 11/1932 | Wahlkreis 18 | 22 | 7/1932 - 11/1932 |
| 11/1932 | 3/1933 | Wahlkreis 18 | 23 | 11/1932 - 3/1933 |
| 3/1933 | 6/1933 | Wahlkreis 18 | 24 | 3/1933 - 6/1933 |
| Wahlkreis | Leg.-Per. | Dauer LP |
|---|---|---|
| Wahlkreis 12 | 16 | 1/1919 - 6/1920 |
- Kein MdL
- Kein Mitglied des Deutschen Bundestages
- kein Mitglied eines Landtages nach 1945
- Kein Mitglied der Volkskammer der DDR
| In Haft |
| Im KZ |
| von | bis | Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1945 | Berlin (ehem. West) | Vorsitzender der SPD in Berlin-Karolinenhof, Bezirksverordneter |
Lebenslauf
| Brandes, Alwin (männlich); Geburtsjahr 1866; Geburtsort Großschönau; Sterbejahr 1949; Sterbeort Berlin-Köpenick; ev., später diss.; Beruf des Vaters: Maschinenmeister; erlernter Beruf (Berufsgruppen): Schlosser, Klempner; Berufsgruppe vor Mandatsantritt: RV Metallarbeiter; KV Metallarbeiter; Bildungsabschluss: Volksschule; verh. (1889). Bis 1900 Schlossergehilfe. März 1900-Okt. 1919 hauptamtlicher Bevollmächtigter bzw. Geschäftsführer des Metallarbeiterverbands in Magdeburg; [1914] Vorsitzender der Presskommission der Magdeburger "Volksstimme"; 1901-1918 Stadtverordneter und 1918-1919 unbesoldeter Stadtrat in Magdeburg; Okt. 1919-1933 hauptamtlicher Vorsitzender im Hauptvorstand des Metallarbeiterverbands mit Sitz in Stuttgart, seit 1930 in Berlin; zugleich Redakteur der Betriebsrätezeitschrift für Verbandsfunktionäre; 1917 USPD, 1922 erneut SPD; 1922-1926 Mitglied des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik. In der NS-Zeit in Haft: Mai 1933-Juli 1933 Verhaftung, Gefängnis Berlin-Alexanderplatz und KZ Sachsenburg; Jan. 1935 Haft; Jan. 1936-Okt. 1937 Untersuchungsgefängnis Dresden und Berlin-Moabit. nach 1945 Vorsitzender der SPD in Berlin-Karolinenhof, Bezirksverordneter und Bezirksverordnetenvorsteher in Berlin-Köpenick. MdR: Legislaturperiode 15: Jan. 1912-Nov. 1918 Magdeburg 8, Legislaturperiode 17: Juni 1920-Mai 1924 Wahlkreis 11, Legislaturperiode 18: Mai 1924-Dez. 1924 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 19: Dez. 1924-Mai 1928 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 20: Mai 1928-Sept. 1930 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 21: Sept. 1930-Juli 1932 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 22: Juli 1932-Nov. 1932 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 23: Nov. 1932-März 1933 Wahlkreis 18, Legislaturperiode 24: März 1933-Juni 1933 Wahlkreis 18 Reichstagskandidatur 1919 (LP16) Wahlkreis 12 (Reg.-Bez. Magdeburg und Anhalt) |
